Tabla de Pago: Antes vs. Ahora
| Concepto | Esquema Anterior | Nuevo Esquema (2026) |
| Límite diario al doble | Hasta 3 horas, máximo 3 veces por semana | Hasta 4 horas, máximo 4 veces por semana |
| Límite semanal al doble | Hasta 9 horas | Hasta 12 horas |
| Pago primeras horas extra | 100% adicional (doble) | 100% adicional (doble) |
| Límite constitucional explícito | No existía | 12 horas semanales |
| Horas al triple | Sin tope específico | 4 horas máximo |
| Pago horas al triple | 200% adicional (triple) | 200% adicional (triple) |
| Jornada total máxima | Podía exceder 57 horas | 56 horas (48 + 8 extra) |
