¿Cómo calcular cuotas IMSS?
Estos cálculos se realizan sobre el SALARIO BASE DE COTIZACIÓN del trabajador con la finalidad de cumplir con lo establecido en la ley y las cuotas correspondan a lo que el IMSS en su Emisión mensual nos arroja. Este cálculo toma en consideración muchos factores, pero los más importantes son lo siguientes:
-
Días naturales del mes a calcular
-
Unidad de medida UMA
-
Porcentajes manejados por el Seguro Social para cada ramo de seguro
-
Seguros y prestaciones que manejen el empleado
-
Unidad de medida INFONAVIT (para el caso de créditos Infonavit)
-
Ausentismos e incapacidades de los trabajadores.
En base a esos datos, se puede obtener la cuota que tendrá que pagar le patrón y el porcentaje que le retendrán al empleado. Para saber los porcentajes te dejamos la tabla de cuotas del IMSS con los diferentes ramos de seguro que cubre el instituto al tener a un trabajador afiliado:
Seguro | Prestaciones | Patrón | Trabajador | Total | Base Salarial | |
Riesgos de Trabajo | En especie y dinero | Conforme con su siniestralidad laboral | 0.00% | Prima correspondiente | Salario base de cotización (SBC) | |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada colaborador hasta por tres Salarios Mínimos General Vigente (SMGV) | 20.40% | 0.00% | 20.40% | UMA |
Cuota adicional por la diferencia del SBC y de tres veces el SMGV | 1.10% | 0.40% | 1.50% | Diferencia entre el SBC y tres veces la UMA | ||
Gastos médicos para pensionados y beneficiarios | 1.05% | 0.375% | 1.425 | SBC | ||
En dinero | 0.70% | 0.25% | 0.95% | SBC | ||
Invalidez y Vida | En especie y dinero | 1.75% | 0.625% | 2.375% | SBC | |
Retiro | 2.00% | 0.00% | 2.00% | SBC | ||
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | Retiro | 2.00 % | 0.00 % | 2.00 % | SBC | |
CEAV | 3.150 % | 1.125 % | 4.275 % | SBC | ||
Guarderías y Prestaciones Sociales | En especie | 1.00 % | 0.00 % | 1.00 % | SBC | |
Infonavit | Crédito para vivienda | 5.00 % | 0.00 % | 5.00 % | Salario base de aportación |
Recuerda que la base principal para empezar con el cálculo, es conocer el Salario Base de Cotización de cada empleado, con ese dato en mano, de acuerdo a las prestaciones que tenga el empleado, se debe de usar el porcentaje asignado. Asimismo, hay que tomar en consideración los días de vacaciones de los empleados por cada año de servicio, ya que este dato modifica el factor de integración debido a la parte diaria de prima vacacional que se integra en dicho salario base.