Caso Práctico
En la empresa Vidrios Industrializados, SA de CV tres trabajadores con diferente jornada laboral laboraron tiempo extraordinario durante una semana, por lo que ahora que se acerca la fecha de retribución de salarios debe considerar el pago de las horas extras generadas. Los datos para el cálculo son los siguientes:
HORAS EXTRA LABORADAS EN LA SEMANA | |||||||||
TRABAJADOR | SALARIO DIARIO | TIPO DE JORNADA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | TOTAL |
Ernesto Díaz López | $100.00 | Diurna(ocho horas 1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Humberto Sánchez García | $ 80.00 | Nocturna(siete horas 1) | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 |
Virginia Méndez Uribe | $157.00 | Mixta(siete horas y media 1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Nota: 1 Según el artículo 61 de la LFT
1.- Determinación de costo por hora
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Salario diario | $100.00 | $80.00 | $157.00 | |
Entre: | Horas de la jornada | 8 | 7 | 7.5 |
Igual: | Costo por hora | $12.50 | $11.43 | $20.93 |
2.- Determinación del costo por hora doble
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Costo por hora | $12.50 | $11.43 | $20.93 | |
Por: | Dos | 2 | 2 | 2 |
Igual: | Costo por hora doble | $25.00 | $22.86 | $41.86 |
3.- Determinación del costo por hora Triple
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Costo por hora | $12.50 | $11.43 | $20.93 | |
Por: | Tres | 3 | 3 | 3 |
Igual: | Costo por hora triple | $37.50 | $34.29 | $62.79 |
4.- Clasificación de horas extras
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Total de horas extras laboradas | 24 | 18 | 9 | |
Menos: | Horas dobles 1 | 9 | 9 | 9 |
Igual: | Horas triples | 15 | 9 | 0 |
Nota: 1 Máximas permitidas por los numerales 66, 67 y 68 de la LFT
5.- Determinación de pago de horas extras
- a) Dobles
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Costo de hora doble | $25.00 | $22.86 | $41.86 | |
Por: | Horas dobles | 9 | 9 | 9 |
Igual: | Pago por horas doble | $225.00 | $205.74 | $376.74 |
- b) Triples
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Costo de hora triple | $37.50 | $34.29 | $62.79 | |
Por: | Horas triples | 15 | 9 | 0 |
Igual: | Pago por horas triple | $562.50 | $308.61 | $00.00 |
- Determinación del pago total por horas extras
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Pago por hora doble | $225.00 | $205.74 | $376.74 | |
Más: | Pago por hora triple | 562.50 | 308.61 | 00.00 |
Igual: | Pago total de horas extras | $787.50 | $514.35 | $376.74 |
- Tiempo extra gravado y exento para efectos del ISR
Fórmula | Ernesto Díaz López | Humberto Sánchez García | Virginia Méndez Uribe | |
Importe cobrado por horas dobles: | 225.00 | 205.74 | 376.74 | |
Por: | Porcentaje que puede quedar exento | 50% | 50% | 50% |
Igual: | Ingreso exento A | 112.5 | 102.87 | 188.37 |
Vs | Equivalente a 5 días de SMG B | 350.50 | 350.50 | 350.00 |
Igual: | Monto exento (el menor entre A y B) | 112.5 | 102.87 | 188.37 |
Importe cobrado por horas dobles | 225 | 205.74 | 376.74 | |
Menos: | Importe exento de horas dobles | 112.5 | 102.87 | 188.37 |
Igual: | Horas dobles gravadas | 112.5 | 102.87 | 188.37 |
Más: | Importe cobrado por horas triples | 562.5 | 308.61 | 0 |
Igual: | Total de tiempo extra gravado | 675 | 411.48 | 188.37 |